Linkway to innowacyjna usługa, która rewolucjonizuje sposób korzystania z Internetu. Oferuje szybki i niezawodny dostęp, co znacząco wpływa na wydajność pracy. Dzięki Linkway, użytkownicy mogą cieszyć się stabilnym połączeniem, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie cyfrowym. Nasz regulamin świadczenia usługi jest przejrzysty i dostosowany do potrzeb klientów. Zapewnia on bezpieczeństwo i komfort użytkowania, co jest naszym priorytetem. Linkway to gwarancja jakości, która odpowiada na współczesne wymagania użytkowników Internetu.
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki świadczenia drogą elektroniczną Usług LINKWAY przez spółkę LINKWAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746118, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5961759473 oraz numer REGON: 381108742, kapitał zakładowy 5.000 zł.
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUG LINKWAY
Parametry techniczne i SLA
Niniejszy dokument określa parametry techniczne oraz standardy i gwarancje jakości (Service Level Agreement) obowiązujące przy świadczeniu usług. Stanowi nieodłączną cześć Umowy zawartej między Usługobiorcą a Usługodawcą.
Lp. | Parametr | Opis gwarancji | Wysokość Rabatu |
System LINKWAY.TMS | |||
1. | Czas reakcji na zgłoszenie o Awarii | 15 minut – 99,99 % w trybie rocznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
2. | Dostępność do zasobów Usługobiorcy | 99,95% w trybie rocznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
3. | Czas przywrócenia Usługi po Awarii | 48 h – 99,98% w trybie miesięcznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
LINKWAY.INTEGRATOR | |||
4. | Czas reakcji na zgłoszenie o Awarii | 15 minut – 99,99 % w trybie rocznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
5. | Dostępność do zasobów Usługobiorcy | 99,95% w trybie rocznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
6. | Czas przywrócenia Usługi po Awarii | 48 h – 99,98% w trybie miesięcznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
LINKWAY.BRIDGE | |||
7. | Czas reakcji na zgłoszenie o Awarii | 15 minut – 99,99 % w trybie rocznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
8. | Dostępność do zasobów Usługobiorcy | 99,95% w trybie rocznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
9. | Czas przywrócenia Usługi po Awarii | 48 h – 99,98% w trybie miesięcznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
LINKWAY.FLEET | |||
10. | Czas reakcji na zgłoszenie o Awarii | 15 minut – 99,99 % w trybie rocznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
11. | Dostępność do zasobów Usługobiorcy | 99,95% w trybie rocznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
12. | Czas przywrócenia Usługi po Awarii | 48 h – 99,98% w trybie miesięcznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
LINKWAY.TRACKER | |||
13. | Czas reakcji na zgłoszenie o Awarii | 15 minut – 99,99 % w trybie rocznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
14. | Dostępność do zasobów Usługobiorcy | 99,95% w trybie rocznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
15. | Czas przywrócenia Usługi po Awarii | 48 h – 99,98% w trybie miesięcznym | 100% opłaty za każdą godzinę awarii po przekroczeniu gwarantowanej dostępności |
POSTANOWIENIA KOŃCOWE